Wyniki i wygrane Eurojackpot
Ostatnie wyniki
Numer losowania | Data | Liczby | Sortuj wyniki wg kolejności losowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 15-02-19, piątek | 30 24 31 1 47 + 7 9 1 24 30 31 47 + 7 9 | Zobacz wygrane 1 24 30 31 47 + 7 9 LICZBA WYGRANYCH W POLSCELICZBA WYGRANYCH
pokaż wygrane w innych krajach
pokaż wygrane w Polsce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | 08-02-19, piątek | 26 21 24 5 8 + 5 4 5 8 21 24 26 + 4 5 | Zobacz wygrane 5 8 21 24 26 + 4 5 LICZBA WYGRANYCH W POLSCELICZBA WYGRANYCH
pokaż wygrane w innych krajach
pokaż wygrane w Polsce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | 01-02-19, piątek | 6 45 47 38 29 + 2 3 6 29 38 45 47 + 2 3 | Zobacz wygrane 6 29 38 45 47 + 2 3 LICZBA WYGRANYCH W POLSCELICZBA WYGRANYCH
pokaż wygrane w innych krajach
pokaż wygrane w Polsce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | 25-01-19, piątek | 24 35 28 48 25 + 8 4 24 25 28 35 48 + 4 8 | Zobacz wygrane 24 25 28 35 48 + 4 8 LICZBA WYGRANYCH W POLSCELICZBA WYGRANYCH
pokaż wygrane w innych krajach
pokaż wygrane w Polsce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | 18-01-19, piątek | 2 9 36 47 23 + 9 2 2 9 23 36 47 + 2 9 | Zobacz wygrane 2 9 23 36 47 + 2 9 LICZBA WYGRANYCH W POLSCELICZBA WYGRANYCH
pokaż wygrane w innych krajach
pokaż wygrane w Polsce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 11-01-19, piątek | 49 35 6 39 12 + 9 4 6 12 35 39 49 + 4 9 | Zobacz wygrane 6 12 35 39 49 + 4 9 LICZBA WYGRANYCH W POLSCELICZBA WYGRANYCH
pokaż wygrane w innych krajach
pokaż wygrane w Polsce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | 04-01-19, piątek | 25 3 32 10 43 + 3 1 3 10 25 32 43 + 1 3 | Zobacz wygrane 3 10 25 32 43 + 1 3 LICZBA WYGRANYCH W POLSCELICZBA WYGRANYCH
pokaż wygrane w innych krajach
pokaż wygrane w Polsce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | 28-12-18, piątek | 38 31 24 40 19 + 10 7 19 24 31 38 40 + 7 10 | Zobacz wygrane 19 24 31 38 40 + 7 10 LICZBA WYGRANYCH W POLSCELICZBA WYGRANYCH
pokaż wygrane w innych krajach
pokaż wygrane w Polsce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | 21-12-18, piątek | 20 34 49 16 3 + 10 2 3 16 20 34 49 + 2 10 | Zobacz wygrane 3 16 20 34 49 + 2 10 LICZBA WYGRANYCH W POLSCELICZBA WYGRANYCH
pokaż wygrane w innych krajach
pokaż wygrane w Polsce | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | 14-12-18, piątek | 30 24 26 4 14 + 10 9 4 14 24 26 30 + 9 10 | Zobacz wygrane 4 14 24 26 30 + 9 10 LICZBA WYGRANYCH W POLSCELICZBA WYGRANYCH
pokaż wygrane w innych krajach
pokaż wygrane w Polsce |
15-02-19, piątek
wygrane
Liczba wygranych
LICZBA WYGRANYCH W POLSCE
LICZBA WYGRANYCH
Stopnie | Liczba | Kwota(zł) |
---|---|---|
I (5+2) | 0 | 0.00 |
II (5+1) | 0 | 0.00 |
III (5+0) | 1 | 1 677 302.00 |
IV (4+2) | 2 | 26 611.40 |
V (4+1) | 21 | 1 277.60 |
VI (4+0) | 28 | 599.30 |
VII (3+2) | 66 | 330.70 |
VIII (2+2) | 965 | 110.30 |
IX (3+1) | 968 | 92.00 |
X (3+0) | 1564 | 78.60 |
XI (1+2) | 5311 | 48.20 |
XII (2+1) | 15655 | 37.40 |
Stopnie | Liczba | Kraj | Kwota (€) |
---|---|---|---|
II (5+1) | 5 | Niemcy Hiszpania Niemcy Niemcy Słowacja | 323 184.90 323 184.90 323 184.90 323 184.90 323 184.90 |
III (5+0) | 2 | Niemcy Polska | 285 163.10 285 163.10 |
08-02-19, piątek
wygrane
Liczba wygranych
LICZBA WYGRANYCH W POLSCE
LICZBA WYGRANYCH
Stopnie | Liczba | Kwota(zł) |
---|---|---|
I (5+2) | 0 | 0.00 |
II (5+1) | 0 | 0.00 |
III (5+0) | 0 | 0.00 |
IV (4+2) | 4 | 178 543.00 |
V (4+1) | 48 | 856.50 |
VI (4+0) | 55 | 413.00 |
VII (3+2) | 86 | 229.80 |
VIII (2+2) | 1364 | 86.10 |
IX (3+1) | 1874 | 63.70 |
X (3+0) | 3043 | 59.40 |
XI (1+2) | 6398 | 43.10 |
XII (2+1) | 25371 | 29.30 |
Stopnie | Liczba | Kraj | Kwota (€) |
---|---|---|---|
I (5+2) | 1 | Niemcy | 63 248 942.30 |
II (5+1) | 4 | Niemcy Dania Szwecja Finlandia | 590 259.40 590 259.40 590 259.40 590 259.40 |
III (5+0) | 6 | Niemcy Litwa Niemcy Dania Dania Finlandia | 138 884.50 138 884.50 138 884.50 138 884.50 138 884.50 138 884.50 |
01-02-19, piątek
wygrane
Liczba wygranych
LICZBA WYGRANYCH W POLSCE
LICZBA WYGRANYCH
Stopnie | Liczba | Kwota(zł) |
---|---|---|
I (5+2) | 0 | 0.00 |
II (5+1) | 0 | 0.00 |
III (5+0) | 0 | 0.00 |
IV (4+2) | 4 | 176 218.50 |
V (4+1) | 33 | 1 064.50 |
VI (4+0) | 50 | 527.80 |
VII (3+2) | 54 | 341.60 |
VIII (2+2) | 1043 | 114.30 |
IX (3+1) | 1456 | 80.10 |
X (3+0) | 2319 | 72.80 |
XI (1+2) | 5621 | 51.00 |
XII (2+1) | 21898 | 33.90 |
Stopnie | Liczba | Kraj | Kwota (€) |
---|---|---|---|
II (5+1) | 6 | Niemcy Dania Chorwacja Słowenia Szwecja Niemcy | 352 721.90 352 721.90 352 721.90 352 721.90 352 721.90 352 721.90 |
III (5+0) | 7 | Szwecja Czechy Hiszpania Dania Niemcy Niemcy Finlandia | 106 705.80 106 705.80 106 705.80 106 705.80 106 705.80 106 705.80 106 705.80 |
25-01-19, piątek
wygrane
Liczba wygranych
LICZBA WYGRANYCH W POLSCE
LICZBA WYGRANYCH
Stopnie | Liczba | Kwota(zł) |
---|---|---|
I (5+2) | 0 | 0.00 |
II (5+1) | 0 | 0.00 |
III (5+0) | 0 | 0.00 |
IV (4+2) | 3 | 202 693.60 |
V (4+1) | 23 | 1 235.90 |
VI (4+0) | 34 | 564.70 |
VII (3+2) | 97 | 195.90 |
VIII (2+2) | 1275 | 73.50 |
IX (3+1) | 1136 | 73.50 |
X (3+0) | 1891 | 71.30 |
XI (1+2) | 7143 | 33.50 |
XII (2+1) | 17735 | 33.50 |
Stopnie | Liczba | Kraj | Kwota (€) |
---|---|---|---|
II (5+1) | 3 | Niemcy Niemcy Słowenia | 626 134.00 626 134.00 626 134.00 |
III (5+0) | 4 | Niemcy Niemcy Norwegia Finlandia | 165 741.30 165 741.30 165 741.30 165 741.30 |
18-01-19, piątek
wygrane
Liczba wygranych
LICZBA WYGRANYCH W POLSCE
LICZBA WYGRANYCH
Stopnie | Liczba | Kwota(zł) |
---|---|---|
I (5+2) | 0 | 0.00 |
II (5+1) | 0 | 0.00 |
III (5+0) | 0 | 0.00 |
IV (4+2) | 5 | 121 939.20 |
V (4+1) | 36 | 849.80 |
VI (4+0) | 58 | 371.30 |
VII (3+2) | 158 | 182.70 |
VIII (2+2) | 1701 | 75.10 |
IX (3+1) | 1383 | 73.80 |
X (3+0) | 2448 | 58.40 |
XI (1+2) | 7425 | 40.30 |
XII (2+1) | 19227 | 33.50 |
Stopnie | Liczba | Kraj | Kwota (€) |
---|---|---|---|
II (5+1) | 4 | Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy | 443 318.00 443 318.00 443 318.00 443 318.00 |
III (5+0) | 13 | Włochy Szwecja Szwecja Węgry Słowacja Niemcy Niemcy Niemcy Chorwacja Chorwacja Niemcy Dania Finlandia | 48 143.10 48 143.10 48 143.10 48 143.10 48 143.10 48 143.10 48 143.10 48 143.10 48 143.10 48 143.10 48 143.10 48 143.10 48 143.10 |
11-01-19, piątek
wygrane
Liczba wygranych
LICZBA WYGRANYCH W POLSCE
LICZBA WYGRANYCH
Stopnie | Liczba | Kwota(zł) |
---|---|---|
I (5+2) | 0 | 0.00 |
II (5+1) | 0 | 0.00 |
III (5+0) | 0 | 0.00 |
IV (4+2) | 2 | 264 628.00 |
V (4+1) | 27 | 1 193.10 |
VI (4+0) | 42 | 525.30 |
VII (3+2) | 55 | 261.40 |
VIII (2+2) | 1011 | 90.50 |
IX (3+1) | 1126 | 85.70 |
X (3+0) | 1912 | 68.90 |
XI (1+2) | 5651 | 42.20 |
XII (2+1) | 16536 | 35.80 |
Stopnie | Liczba | Kraj | Kwota (€) |
---|---|---|---|
II (5+1) | 2 | Niemcy Niemcy | 816 622.20 816 622.20 |
III (5+0) | 8 | Niemcy Włochy Niemcy Norwegia Niemcy Niemcy Niemcy Finlandia | 72 054.90 72 054.90 72 054.90 72 054.90 72 054.90 72 054.90 72 054.90 72 054.90 |
04-01-19, piątek
wygrane
Liczba wygranych
LICZBA WYGRANYCH W POLSCE
LICZBA WYGRANYCH
Stopnie | Liczba | Kwota(zł) |
---|---|---|
I (5+2) | 0 | 0.00 |
II (5+1) | 0 | 0.00 |
III (5+0) | 0 | 0.00 |
IV (4+2) | 0 | 0.00 |
V (4+1) | 24 | 20 229.50 |
VI (4+0) | 38 | 426.50 |
VII (3+2) | 67 | 269.80 |
VIII (2+2) | 970 | 94.30 |
IX (3+1) | 1161 | 69.70 |
X (3+0) | 1792 | 61.10 |
XI (1+2) | 5032 | 46.10 |
XII (2+1) | 16262 | 31.90 |
Stopnie | Liczba | Kraj | Kwota (€) |
---|---|---|---|
II (5+1) | 4 | Holandia Norwegia Niemcy Węgry | 384 190.10 384 190.10 384 190.10 384 190.10 |
III (5+0) | 5 | Niemcy Islandia Niemcy Niemcy Szwecja | 108 477.20 108 477.20 108 477.20 108 477.20 108 477.20 |
28-12-18, piątek
wygrane
Liczba wygranych
LICZBA WYGRANYCH W POLSCE
LICZBA WYGRANYCH
Stopnie | Liczba | Kwota(zł) |
---|---|---|
I (5+2) | 0 | 0.00 |
II (5+1) | 0 | 0.00 |
III (5+0) | 0 | 0.00 |
IV (4+2) | 0 | 0.00 |
V (4+1) | 29 | 20 139.10 |
VI (4+0) | 30 | 481.40 |
VII (3+2) | 77 | 335.20 |
VIII (2+2) | 976 | 118.80 |
IX (3+1) | 1173 | 86.20 |
X (3+0) | 2102 | 66.90 |
XI (1+2) | 5231 | 56.60 |
XII (2+1) | 17935 | 36.50 |
Stopnie | Liczba | Kraj | Kwota (€) |
---|---|---|---|
I (5+2) | 2 | Niemcy Holandia | 9 606 434.20 9 606 434.20 |
II (5+1) | 3 | Niemcy Niemcy Niemcy | 590 011.20 590 011.20 590 011.20 |
III (5+0) | 4 | Dania Norwegia Niemcy Szwecja | 156 179.40 156 179.40 156 179.40 156 179.40 |
21-12-18, piątek
wygrane
Liczba wygranych
LICZBA WYGRANYCH W POLSCE
LICZBA WYGRANYCH
Stopnie | Liczba | Kwota(zł) |
---|---|---|
I (5+2) | 0 | 0.00 |
II (5+1) | 0 | 0.00 |
III (5+0) | 0 | 0.00 |
IV (4+2) | 1 | 565 065.50 |
V (4+1) | 19 | 1 085.80 |
VI (4+0) | 47 | 459.40 |
VII (3+2) | 49 | 319.70 |
VIII (2+2) | 916 | 115.30 |
IX (3+1) | 1107 | 89.20 |
X (3+0) | 2019 | 63.90 |
XI (1+2) | 5005 | 54.00 |
XII (2+1) | 16109 | 39.00 |
Stopnie | Liczba | Kraj | Kwota (€) |
---|---|---|---|
II (5+1) | 4 | Niemcy Niemcy Niemcy Węgry | 426 736.10 426 736.10 426 736.10 426 736.10 |
III (5+0) | 7 | Hiszpania Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy Niemcy Słowenia | 86 064.40 86 064.40 86 064.40 86 064.40 86 064.40 86 064.40 86 064.40 |
14-12-18, piątek
wygrane
Liczba wygranych
LICZBA WYGRANYCH W POLSCE
LICZBA WYGRANYCH
Stopnie | Liczba | Kwota(zł) |
---|---|---|
I (5+2) | 0 | 0.00 |
II (5+1) | 0 | 0.00 |
III (5+0) | 0 | 0.00 |
IV (4+2) | 0 | 0.00 |
V (4+1) | 29 | 17 750.40 |
VI (4+0) | 60 | 392.90 |
VII (3+2) | 55 | 319.90 |
VIII (2+2) | 806 | 125.00 |
IX (3+1) | 1111 | 86.80 |
X (3+0) | 2232 | 56.70 |
XI (1+2) | 4052 | 56.70 |
XII (2+1) | 15220 | 39.50 |
Stopnie | Liczba | Kraj | Kwota (€) |
---|---|---|---|
I (5+2) | 1 | Hiszpania | 10 000 000.00 |
II (5+1) | 3 | Niemcy Niemcy Hiszpania | 547 867.30 547 867.30 547 867.30 |
III (5+0) | 11 | Włochy Włochy Hiszpania Niemcy Norwegia Niemcy Dania Niemcy Niemcy Niemcy Finlandia | 52 735.80 52 735.80 52 735.80 52 735.80 52 735.80 52 735.80 52 735.80 52 735.80 52 735.80 52 735.80 52 735.80 |
Wyszukaj wyniki wg daty
Wyszukaj wyniki
Sprawdź wygrane po liczbach
Sprawdź wygrane
Zaznacz liczby znajdujące się na Twoim kuponie i wybierz datę losowania. Po kliknięciu „Szukaj” wyświetli się tabela zawierająca: numer i datę losowania, wylosowane liczby, liczbę trafień oraz wysokość wygranych. Wylosowane, a jednocześnie trafione przez Ciebie liczby będą wyświetlać się w postaci złotych kulek.
Statystyki losowań
Skonfiguruj swój raport:
Najwyższe wygrane
Pokaż tylko wygrane z lotto.plLp. | Lokalizacja | Adres kolektury | Data | Stopień | Wygrana |
1. | Świeradów-Zdrój | Zdrojowa 19G | 29-06-18 | II (5+1) | 26 597 867,60 zł |
2. | Wiązowna | Lubelska 32 | 22-12-17 | II (5+1) | 7 155 055,50 zł |
3. | Radomsko | Piastowska 28 | 24-11-17 | II (5+1) | 5 815 561,60 zł |
4. | Kaźmierz | Jana Pawła II 26 | 06-07-18 | II (5+1) | 4 987 999,10 zł |
5. | Bielsko-Biała | Warszawska 180 | 15-06-18 | II (5+1) | 4 388 611,40 zł |
6. | Łańcut | Podzwierzyniec 78 | 29-09-17 | II (5+1) | 2 544 958,40 zł |
7. | Garwolin | Senatorska / Kościuszki | 26-01-18 | III (5+0) | 2 093 493,90 zł |
8. | Warszawa | Dickensa / Geodetów | 13-04-18 | II (5+1) | 2 041 129,90 zł |
9. | Kąty Wrocławskie | Okulickiego 1 | 12-01-18 | III (5+0) | 1 596 278,80 zł |
10. | Żary | Przeładunkowa 2 | 08-12-17 | III (5+0) | 1 271 823,70 zł |
Infolinia 801 450 450
Biuro Obsługi Klienta 459 59 99 95
Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.
Zakłady w punktach LOTTO i na lotto.pl
Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, sprzedaje swoje produkty wyłącznie w punktach opatrzonych logo LOTTO oraz na stronie lotto.pl.
Infolinia 801 450 450
Opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora.
Zakłady w punktach LOTTO i na lotto.pl
Totalizator Sportowy, właściciel marki LOTTO, sprzedaje swoje produkty wyłącznie w punktach opatrzonych logo LOTTO oraz na stronie lotto.pl.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Copyright 2018 – Lotto